東洋レーベルToYou.net(とうようねっと)をご利用いただき有難うございます。
ご希望の部品があれば迅速に対応致します。
自社にある電子部品を販売しております。
掲載数以上の見積はお受けできません。
社内利用部品も含まれておりますので見積不可の場合もありますが
短納期(最短即日発送)で対応させていただきます。
・件名【部品見積】
・型番
・メーカー名
・必要数
・希望単価
・希望納期 を明記の上office@seekgr.comまでメールをください。
お急ぎの場合→TEL:075-314-1130
お急ぎの場合→TEL:075-314-1130
部品DB:8486種
更新:2025.09.10
| 品名 | メーカー | 型式 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 部品DB:8486種 | |||
| 更新:2025.09.10 | |||
| 品名 | メーカー | 型式 | 在庫数 |
| DCファン109P | 山洋電気 | 109P0624M701 | 0 |
| DCファン109P | 山洋電気 | 109P0424H901 | 0 |
| ファンガード | 山洋電気 | 109-059 | 0 |
| FPGA | ALTERA | EP1C12Q240C8N | 82 |
| FPGA | ALTERA | EP1C3T100C8 | 1 |
| FPGA | ALTERA | EP1C3T144C8 | 1 |
| FPGA | ALTERA | EP1C5Q208C8N | 0 |
| FPGA | ALTERA | EP1C6Q240C8N | 22 |
| FPGA | ALTERA | EP20K100ETC144-3 | 1 |
| FPGA | ALTERA | EP2C20F484C8N | 17 |
| FPGA | ALTERA | EP2C20F484C8N | 25 |
| FPGA | Intel | EP2C20Q240C8N | 429 |
| FPGA | ALTERA | EP2C5F256C8N | 81 |
| FPGA | ALTERA | EP2C5Q208C8N | 6 |
| FPGA | ALTERA | EP2C8Q208C8N | 0 |
| FPGA | ALTERA | EP2C8Q208C8N | 43 |
| FPGA | ALTERA | EP4CE30F29C8N | 5 |
| FPGA | ALTERA | EP4CGX15BF14C8N | 391 |
| FPGA | ALTERA | EP4CGX15BF14C8N | 600 |
| FPGA | Intel | EP4CGX30CF23C8N | 2 |
| FPGA | ALTERA | EP4CGX22BF14C8N | 124 |
| FPGA | ALTERA | EPM1270F256C5N | 5 |
| FPGA | ALTERA | EPM240T100C5N | 270 |
| FPGA | ALTERA | EPM240T100C4N | 2 |
| FPGA | ALTERA | EPM3064ATC44-10 | 2 |
| FPGA | Intel | 5CGXFC4C7F23C8N | 3 |
| CPLD | ALTERA | EPM3128ATC100-10 EPM3128ATC100-10N | 13 |
| CPLD | Intel | EPM3128ATC100-10N | 7 |
| CPLD | Intel | EPM3256ATC144-10N | 9 |
| CPLD | Intel | 5M80ZT100C5N | 1525 |
| CPLD | ALTERA | 5M240ZT144C5N | 0 |
| CPLD | ALTERA | 5M570ZT144C5N | 0 |
| CPLD | ALTERA | 10M04SCE144C8G | 68 |
| CPLD | ALTERA | 10M04SCE144C8G | 3 |
| CPLD | ALTERA | 10M08SAE144C8G | 31 |
| CPLD | ALTERA | 10M08SCE144C8G | 41 |
| CPLD | ALTERA | 10M25SAE144C8G | 3 |
| CPLD | ALTERA | 10M25SAE144C8G | 0 |
| CPLD | ALTERA | 10M25SAE144C8G | 0 |
| CPLD | ALTERA | 10M25SAE144C8G | 120 |
| CPLD | ALTERA | 10M25SAE144C8G | 120 |
| CPLD | Intel | 10M50DAF256C8G | 5 |
| RFトランシーバ | ALTERA | GS2100MIP | 2 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC32MX564F128H-I/PT | 0 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC24FJ256GB110-I/PT | 0 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC24FJ256GB110-I/PT | 340 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F88-I/P | 45 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F18345-I/P | 10 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F18446-I/SO | 2 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F19156-I/SO | 46 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F19156-E/SO | 49 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F19156-E/SP | 840 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC16F913-I/SO | 142 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC18LF2221-I/SS | 3 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC18LF4455-I/PT | 0 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC18F4550-I/PT | 2 |
| PICマイコン | マイクロチップ | PIC18F2550-I/SO | 60 |
| CPLD | LATTICE | LCMXO2-2000HC-4TG100C | 0 |
| CPLD | LATTICE | LCMXO2-2000HC-4TG100C | 0 |
| IC | マイクロチップ | LAN91C111-NU | 4 |
| AKI-H8/3048F-ONEマイコンボード | ルネサス | AE3048-ONE K-02119 | 4 |
| マイコン | ルネサス | H8/3048 HD64F3048F16 | 2 |
| マイコン | ルネサス | H8/3048F-ONE HD64F3048F25 | 18 |
| マイコン | ルネサス | H8/3687 HD64F3687FP | 1 |
| マイコン | ルネサス | H8S/2218 | 2 |
| マイコン | ルネサス | HD64F3069RF25V DF3069RF25AFV | 5 |
| マイコン | ルネサス | HD64F38076RH10V | 100 |
| マイコン | ルネサス | HD64F3029TE25V DF3029X25V | 0 |
| マイコン | ルネサス | H8/3048 HD64F3048F16V DF3048F16AFV | 20 |
| マイコン | ルネサス | R5F1006EASP#10 | 1920 |
| マイコン | ルネサス | R5F1006EASP#V0 | 372 |
| マイコン | ルネサス | R5F1007EANA#40 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F1007EANA#20 | 24 |
| マイコン | ルネサス | R5F1007EANA#40 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F52315CDFP#30 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F52318ADFP#30 R5F52318ADFP#10 | 984 |
| マイコン | ルネサス | R5F52318ADFP#10 | 720 |
| マイコン | ルネサス | R5F52318ADFP#30 | 2 |
| マイコン | ルネサス | H8/3687 HD64F3687FPV DF3687FPAFV | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F21346CNFP#10 | 653 |
| マイコン | ルネサス | R5F51303ADFM#30 | 4 |
| マイコン | ルネサス | R5F51303ADFL#30 | 1 |
| マイコン | ルネサス | R5F51305ADFL#30 | 1 |
| マイコン | ルネサス | R5F51406BGFN#30 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F562N8BDFP#V0 | 6 |
| マイコン | ルネサス | R5F562N8BDFP#V0 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F562N8BDFP#V0 | 15 |
| マイコン | ルネサス | R5F562N8BDFB#V0 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R5F56216BDFB#V0 | 1 |
| マイコン | ルネサス | R5F566TKADFP#30 | 32 |
| マイコン | ルネサス | R5F10Y47ASP R5F10Y47ASP#30 | 106 |
| マイコン | ルネサス | R5F100ACASP#V0 | 16 |
| マイコン | ルネサス | R5F100LJAFB#30 | 550 |
| マイコン | ルネサス | R5F100LEAFB#30 | 160 |
| マイコン | ルネサス | R5F100LEAFB#10 | 562 |
| 変換モジュール | ルネサス | AE-R5F100LGAFB | 24 |
| マイコン | ルネサス | R5F100LGAFB#10 | 923 |
| マイコン | ルネサス | R5F100LGAFB#10 | 588 |
| マイコン | ルネサス | R5F100MLAFB#V0 | 4 |
| マイコン | ルネサス | R5F100MJAFB#V0 | 1 |
| マイコン | ルネサス | R7F102GGC2DFB#BAO | 1252 |
| マイコン | ルネサス | R7FS7G27H3A01CFC | 38 |
| マイコン | ルネサス | R7FS7G27H3A01CFC#AA0 | 0 |
| マイコン | ルネサス | R7FS7G27H3A01CFC#AA0 | 11 |
| マイコン | ルネサス | R5F104FJAFP#V0 | 20 |
| USBコントローラ | ルネサス | M66596FP#RBOZ | 0 |
| CPU | 東芝 | TMP82C265AF-10 HD64F2218TF24 | 24 |
| PPI | 東芝 | TMP82C265BF-10 | 88 |
| CPU | Generalplus | GP326813A-D01A-QLM51 | 9 |
| IC | サイプレス | CY8C24794-24LTXI | 0 |
| IC | サイプレス | CY8C20636A-24LTXI | 5 |
| 通信用IC | 東芝 | TMP82C51AP-10 | 14 |
| 通信用IC | 東芝 | TMP82C51AM-2 | 127 |
| CPU | - | 82C51AM-2 | 4 |
| CPU | 東芝 | TMP82C54M-2 | 135 |
| カウンタ/タイム | 東芝 | TMP82C54P | 2 |
| カウンタ/タイム | 東芝 | TMP82C54P-2 | 50 |
| CPU | 沖 | MSM82C51A-2RS | 3 |
| CPU | 沖 | MSM82C55A-2RS | 68 |
| CPU | 東芝 | TMP82C55AM-2 | 84 |
| CPU | 東芝 | TMP82C59AP-2 | 4 |
| 表示用IC | シュールエステム | SSK82C79A | 120 |
| 表示IC | 東芝 | TMP82C79M-2 | 237 |
| 表示IC | 東芝 | TMP82C79P-2 | 507 |
| CPU | 東芝 | TMP84C30AM-6 | 74 |
| CPU | 東芝 | TMPN3150B1AF | 3 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C00AP-6 | 62 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C011AF-6 | 34 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C011BF-6 | 0 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C011BF-8 | 8 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C011BFG-6 | 0 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C015BF-6 | 4 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C20AM-6 | 188 |
| CPU | 東芝 | TMPZ84C30AP | 10 |
| Z80 CPU | ZiLOG | Z8400APS | 1 |
| Z80 CPU | ZiLOG | Z0840008PSC | 2 |
| CPU | NEC | UPD78F9222MC(T)5A4-A/JM | 20 |
| 電源IC | TI | REF3025AIDBZT | 14 |
| 電源IC | TI | REF3030AIDBZR | 78 |
| 電源IC | TI | REF3025AIDBZT | 0 |
| 電源IC | TI | REF3025AIDBZT | 36 |
| 電源IC | TI | REF3025AIDBZT | 120 |
| 電源IC | TI | REF3025AIDBZT | 49 |
| 電源IC | XP | ITR0324S05 | 111 |
| 電源 | TDK | CB-3811 | 6 |
| 電源 | 新電元 | HDF-2405S | 9 |
| 電源 | 新電元 | MA1050 | 1 |
| LEDドライバ | リニアテクノロジー | LT3922IUFD-1#PBF | 146 |
| DC-DC昇降圧モジュール | - | DSN6000AUD | 0 |
| LEDドライバモジュールキット | ストロベリーリナックス | 13922(LT3922搭載) | 1 |
| Bluetoothモジュール | マイクロチップ | RN131C | 1 |
| Bluetoothモジュール | マイクロチップ | RN131C/RM | 0 |
| 920MHz無線モジュール | インタープラン | IM920C | 13 |
| 無線モジュール | ローム | BP3599 | 5 |
| MOSFET | Infineon | IRF7233 | 28 |
| MOSFET | 東芝 | TK110P10PL,RQ(S2 | 12 |
| FET | 東芝 | TJ8S06M3L | 14 |
| MOSFET | Nexperia | NX3008NBKW,115 | 67 |
| IC | STEPTECHNICA | MKY40 | 4 |
| パルス発生LSI | 東光 | KM3701BD | 5 |
| 表示IC | NEC | D780C | 4 |
| 表示IC | NEC | D4701AC | 10 |
| 表示IC | NEC | D8279-5 | 9 |
| 表示IC | NEC | D8279C-2 | 10 |
| 表示IC | NEC | D8279C-5 | 1 |
| チップセット | ザインエレクトロニクス | THCV213 | 1 |
| メモリ | AMD | AM27S33APC | 58 |
| CPLD | ラティス | GAL16V8D15LP | 5 |
| GAL | ラティス | GAL16V8D-25LP GAL16V8D-25LPN | 52 |
| CPLD | ラティス | GAL16V8D15LPN | 32 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ16ASI8N | 0 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ16ASI8N | 0 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ16ASI8N | 0 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ16SI8N | 98 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ4ASI8N | 85 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ4ASI8N | 250 |
| メモリIC | ALTERA | EPCQ4ASI8N | 695 |
| メモリIC | ALTERA | EPCS1SI8N | 100 |
| コンフィグROM | Intel | EPCS4SI8N | 186 |
| メモリIC | マイクロチップ | 24LC08B-I/SN | 28 |
| メモリIC | マイクロチップ | 24LC04B | 13 |
| メモリIC | マイクロチップ | 24LC04B/SN | 5 |
| メモリIC | マイクロチップ | 24LC64-I/SN | 3 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93C66B-E/P | 273 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93LC56B-I/SN | 1 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93LC66B-I/SN | 86 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93LC46B-I/SN | 0 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93C86I/P | 5 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93LC86-I/P | 30 |
| メモリIC | マイクロチップ | 93LC86-I/SN | 8 |
| メモリIC | AMD | AM29LV081B-90ED | 28 |
| メモリIC | AMD | AM29LV081B-90EC | 0 |
| メモリIC | AMD | AM29LV017D-120EC | 15 |
| メモリIC | BSI | BS62LV1027SCP70 | 3 |
| メモリIC | BSI | BS62LV256PC-70 | 1 |
| SRAM | ブリリアントセミコンダクター | BS62LV256PC-70 | 25 |
| メモリIC | サイプレス | CY62128ELL-45SXI | 2 |
| IC | サイプレス | SL811HST | 0 |
| メモリIC | ラムトロン | FM25L04-G | 0 |
| メモリIC | サイプレス | FM25L04B-G | 0 |
| メモリIC | ラムトロン | FM25L16B-G | 0 |
| メモリIC | ラムトロン | FM25CL64B-G | 100 |
| メモリIC | サイプレス | FM25040B-G | 20 |
| メモリIC | 日立 | HM6116LP-3 | 2 |
| メモリIC | 日立 | HM6117LP-3 | 5 |
| メモリIC | 日立 | HM62256LP-12 | 1 |
| メモリIC | 日立 | HM6264BLFP-10LT | 1263 |
| メモリIC | 日立 | HN58C65FP-25T | 25 |
| メモリIC | マイクロチップ | SST26VF032B-104I/SM | 7 |
| メモリIC | マイクロチップ | SST25VF032B-66-4I-S2AF | 10 |
| メモリIC | ICSI | IS61LV6416-10TLI | 42 |
| メモリIC | ICSI | IS61LV6416-12K-TR | 2 |
| メモリIC | ICSI | IS61LV3216-12T | 2 |
| メモリIC | ICSI | IC61LV6416-10T | 0 |
| メモリIC | ICSI | IC61LV6416-10K | 13 |
| メモリIC | ICSI | IS61LV25616AL-10TL | 1 |
| メモリIC | ISSI | IS62WV1288BLL-55HLI | 0 |
| メモリIC | ISSI | IS62WV1288FBLL-45HLI-TR | 1799 |
| メモリIC | ISSI | IS62WV5128BLL-55HLI | 3 |
| メモリIC | ISSI | IS42S16160J-7TLI | 0 |
| メモリIC | ISSI | IS42S32800B-6TL | 2 |
| メモリIC | ISSI | IS42S32800D-6TL | 3 |
| メモリIC | ISSI | IS42S32800B-7TL | 4 |
| メモリIC | シャープ | LH0080A | 25 |
| メモリIC | シャープ | LH0081A | 0 |
| メモリIC | シャープ | LH0082A Z80A-CTC-D | 33 |
| メモリIC | シャープ | LH5116-10 | 27 |
| メモリIC | シャープ | LH5116-15 | 5 |
| メモリIC | シャープ | LH5168-10L | 5 |
| メモリIC | STマイクロ | M27C256K-12 | 1 |
| メモリIC | STマイクロ | M27C256AK-12 | 1 |
| メモリIC | STマイクロ | M27C256B-12F1 | 0 |
| メモリIC | STマイクロ | HN27C256HG-85 | 1 |
| メモリIC | マイクロチップ | 27C256-15 | 1 |
| メモリIC | Advanced Micro Devices | AM27C128-150DC | 36 |
| メモリIC | TI | TMS27C128-15JL | 10 |
| メモリIC | TI | TMS27C128-20JL | 1 |
| メモリIC | 富士通 | MBM27128-25 | 8 |
| メモリIC | STマイクロ | M27C64A-15F1 | 3 |
| メモリIC | 三菱 | M5L27128K | 131 |
| メモリIC | 三菱 | M5L2764K | 10 |
| メモリIC | STマイクロ | M27128A-2F1 | 29 |
| メモリIC | 富士通 | MBM2764-20 | 2 |
| メモリIC | 日立 | HN482764G-2 | 2 |
| メモリIC | AMD | AM2716DC | 178 |
| メモリIC | 三菱 | M5L2716K | 66 |
| メモリIC | 三菱 | M5L2732K | 94 |
| メモリIC | 日立 | HN462716 | 2 |
| メモリIC | 沖 | D2716D | 1 |
| メモリIC | 日立 | HN462716G | 6 |
| メモリIC | 富士通 | MB8516 | 2 |
| メモリIC | NEC | D2732D | 15 |
| メモリIC | NEC | D2732A | 23 |
| メモリIC | STマイクロ | M27C1001-10F1 | 2 |
| メモリIC | 三菱 | MSM27C512AK-15 | 38 |
| メモリIC | NS | NM24C16B-I/P | 16 |
| メモリIC | NS | NM93C46N | 4 |
| メモリIC | セイコーエプソン | S-93C46BD0I-J8V1 | 12 |
| メモリIC | セイコーエプソン | S-93C86BD4I-J8V1 | 4 |
| メモリIC | セイコーエプソン | S-35190A-J8V1 | 12 |
| メモリIC | MICRON | M25P64-VMF3TPB | 1 |
| メモリIC | MICRON | M25PX16-VMN6TP | 1 |
| メモリIC | MICRON | M25PX80-VMN6TP | 9 |
| メモリIC | MICRON | M29W160ET70N6F | 1 |
| メモリIC | MICRON | M93C66-MN6 | 4 |
| メモリIC | マイクロチップ | 25AA02E48T-I/SN | 0 |
| メモリIC | NEC | UPD431000AGW-85L | 1 |
| メモリIC | NEC | D8253C-2 | 3 |
| メモリIC | NEC | UPD8253C-5 | 5 |
| トランジスタアレイ | NEC | UPA2001C | 9 |
| フラッシュメモリ | オンセミ | LE25U40CQH-AH | 10 |
| フラッシュメモリ | Spansion | S29AL016D90TFI010# | 17 |
| フラッシュメモリ | Spansion | S29AL016J70TFI010# | 20 |
| フラッシュメモリ | Spansion | S29JL064H70TFI000 | 3 |
| SDRAM | - | EM638325TSA-6IG | 36 |
| SRAM | ルネサス | R1LV0816ASB-5SI#B0 | 0 |
| SRAM | アライアンス | AS6C8016A-55ZIN | 20 |
| メモリIC | アトメル | AT29C256-12TC | 2 |
| メモリIC | マイクロチップ | AT24C08D-XHM-B | 583 |
| メモリIC | マイクロチップ | AT24C256C-SSHL-T | 0 |
| メモリIC | オンセミ | CAT24C08YI-GT3 | 398 |
| メモリIC | 東芝 | TH58NVG3S0HTA00 | 200 |
| メモリIC | ATMEL | AT93C46D MACアドレス書き込み済 | 32 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5M28C64AFP | 43 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5L8251AP-5 | 3 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5L8253P-5 | 0 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5L8255AP-5 | 5 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5M5256BP-10L | 1 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5M5256BP-12L | 3 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5M5256BP-15L | 27 |
| フラッシュメモリ | 三菱 | M5L8279P-5 | 14 |
| PTCリセット可能ヒューズ | LITTLEFUSE | NANOSMDC075F-2 | 0 |
| ROM | NUMONYX | NAND01GW3B2BN6E | 1 |
| EEPROM | ROHM | BR25G320F-3GE2 | 3 |
| EEPROM | MICROCHIP | 24FC1025T-I/SN | 10 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC14AF(EL.F) | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC14AF(EL.F) | 1731 |
| CMOS | 東芝 | TC7W14FU(TE12L.F) | 8 |
| CMOS | 東芝 | TC7WB66CFKLF | 3 |
| CMOS | 東芝 | TC74LCX14FT(EL.K) | 40 |
| CMOS | 東芝 | TC74ACT14FT | 2 |
| CMOS | 東芝 | TC7SZ14FU | 6 |
| CMOS | 東芝 | TC7SH14F(TE85L,JF) | 5 |
| CMOS | 東芝 | TC7S14F | 25 |
| CMOS | 東芝 | TC7PA04FU(F) | 10 |
| CMOS | 東芝 | TC7PB53TU(TE85L,F) | 30 |
| CMOS | GeneralPlus | GPR25L12805F | 2 |
| RAM | ライオンテック | LY6264SL-70LLE | 70 |
| RAM | ライオンテック | LY6264SL-70LL | 2 |
| CMOS | ルネサス | HAT2027R-EL | 9 |
| ロジックIC | TI | SN74AC14NSR | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74AC14 | 10 |
| ロジックIC | TI | SN74LS00N | 1 |
| ロジックIC | TI | SN74LS02N | 37 |
| ロジックIC | TI | SN74LS04N | 35 |
| CMOS | TI | SN74LS05N | 10 |
| CMOS | TI | SN74LS06N | 2 |
| ロジックIC | TI | SN74LS07N | 3 |
| ロジックIC | TI | SN74LS07NE4 | 7 |
| CMOS | TI | SN74LS07NS | 9 |
| ロジックIC | TI | SN74LS07NSR | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS08NE4 | 17 |
| CMOS | TI | SN74LS11NE4 | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS123NE4 | 9 |
| ロジックIC | TI | SN74LS132N | 1 |
| ロジックIC | TI | SN74LS138N | 5 |
| CMOS | TI | SN74LS139AN | 20 |
| CMOS | TI | SN74LS139ANE4 | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS145N | 6 |
| CMOS | TI | SN74LS14D | 2 |
| CMOS | TI | SN74LS14DR | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS14DB | 6 |
| CMOS | TI | SN74LS14DBR | 6 |
| CMOS | TI | SN74LS14DG4 | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS14N | 2 |
| CMOS | TI | SN74LS14NE4 | 1 |
| CMOS | TI | SN74LS14NS | 31 |
| ロジックIC | TI | SN74LS153N | 5 |
| ロジックIC | TI | SN74LS155AN | 82 |
| ロジックIC | TI | SN74LS158N | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS157N | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS174NE4 | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS191N | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS221N | 3 |
| CMOS | TI | SN74LS240N | 12 |
| CMOS | TI | SN74LS241N | 9 |
| ロジックIC | TI | SN74LS243N | 10 |
| ロジックIC | TI | SN74LS244N | 45 |
| ロジックIC | TI | SN74LS245N | 40 |
| ロジックIC | TI | SN74LS245DW | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS279ADR | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS279NS | 10 |
| ロジックIC | TI | SN74LS279ANSR | 1 |
| ロジックIC | TI | SN74LS27N | 4 |
| ロジックIC | TI | SN74LS27NE4 | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS273N | 25 |
| CMOS | TI | SN74LS290N | 65 |
| ロジックIC | TI | SN74LS293N | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS32DR | 1 |
| CMOS | TI | SN74LS32N | 6 |
| CMOS | TI | SN74LS32NS | 10 |
| CMOS | TI | SN74LS367AN | 73 |
| CMOS | TI | SN74LS375N | 25 |
| ロジックIC | TI | SN74LS393N | 25 |
| CMOS | TI | SN74LS540? | 12 |
| CMOS | TI | SN74LS540DWG4 | 0 |
| ロジックIC | TI | SN74LS640N | 11 |
| CMOS | TI | SN74LS642N | 6 |
| CMOS | TI | SN74LS688N | 33 |
| ロジックIC | TI | SN74LS74AN | 20 |
| CMOS | TI | SN74LS85NE4 | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS86ADR | 0 |
| CMOS | TI | SN74LS93N | 4 |
| CMOS | TI | SN7406N | 5 |
| CMOS | TI | SN7404N | 10 |
| CMOS | TI | SN7407N | 17 |
| ロジックIC | TI | SN7447N | 1 |
| ロジックIC | TI | SN7447AN | 4 |
| ロジックIC | TI | SN7497N | 45 |
| ロジックIC | TI | TXB0108PWR | 20 |
| ロジックIC | TI | TCA9535PWR | 2 |
| CMOS | TI | SN74367AN | 10 |
| CMOS | ルネサス | 74LS07FP-E | 59 |
| CMOS | 東芝 | 26LS31PC | 11 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC00AF(F) | 60 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC02AF | 82 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC04AF(F) | 35 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC04AF(EL,F) | 40 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC08AF | 61 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC11AF | 6 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC14AF(EL.F) | 2 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC20AF | 70 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC21AF | 8 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC32AF(F) | 30 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC74AF(F) | 30 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC86AF | 20 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC123AF | 25 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC125AF | 6 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC132AF | 7 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC138AF | 268 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC139AF | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC151AF(F) | 20 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC165AF(F) | 6 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC175AF | 70 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC221AF | 21 |
| CMOS | 東芝 | TC74HCT240AF | 9 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC244AF(F) | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74HCT244AF TC74HCT244AF(F) | 72 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC245AF | 6 |
| CMOS | 東芝 | TC74HCT245AF | 59 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC259AF | 182 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC283AF | 69 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC688AF | 20 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC4020AF | 11 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC00F | 3 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC14F(F) | 10 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC161P(F) | 1 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC32F | 7 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC244F | 11 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC245F(F) | 2 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC245FT(SPL) | 5 |
| CMOS | 東芝 | TC74LCX14AF | 2 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHC240FT | 4 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHC238FT(ELPPK | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHC393F(EL,K,F | 8 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHC540FT(EL,M) | 2 |
| CMOS | 東芝 | 74VHC541FT(BE) | 0 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT540AFT(BJ) | 397 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT540AFT(BJ) | 2500 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT540AFT(BJ) | 2500 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT540AFT | 0 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT541AFT | 0 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT595FT(BJ) | 60 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT541AFT | 0 |
| CMOS | 東芝 | 74VHCT541AFT | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74LS279AF | 1 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHCT14AFT(EL.K | 20 |
| CMOS | 東芝 | TC74VHC14FT(EL) | 0 |
| CMOS | 東芝 | 74VHC14FT(BJ) | 68 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC00AP(F) | 3 |
| HCMOS 74HC04 | 東芝 | TC74HC04AP(F) | 84 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC08AP(F) | 11 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC10AP(F) | 70 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC14AP(F) | 13 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC74AP(F) | 7 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC86AP | 54 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC132AP | 38 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC138AP | 18 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC174AP | 15 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC245AP | 10 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC175AP(F) | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC74HCT244AP | 18 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC273AP | 9 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC279AP(F) | 2 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC393AP(F) | 3 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC4051AP | 17 |
| CMOS | 東芝 | TC74HC4511AP(F) | 4 |
| CMOS | 東芝 | TC74HCU04AP(F) | 14 |
| CMOS | 東芝 | TC74AC273P | 19 |
| CMOS | 東芝 | TC4011BP(N.F) | 16 |
| CMOS | 東芝 | TC4013BP(F) | 15 |
| CMOS | 東芝 | TC4028BP | 4 |
| CMOS | 東芝 | TC4030BP(N.F) | 10 |
| CMOS | 東芝 | TC4053BP | 1 |
| CMOS | 東芝 | TC4538BP | 0 |
| カウンタ表示IC | 東芝 | TC5070P | 0 |
| CMOS | 東芝 | TC5092AP | 44 |
| CMOS | 東芝 | TC5020BP | 1 |
| CMOS | 東芝 | TC5516APL | 3 |
| CMOS | 東芝 | TC5563APL-15 | 11 |
| CMOS | 東芝 | TC5564APL-15 | 3 |
| CMOS | 東芝 | TC5564AFL-15 | 20 |
| メモリIC | 東芝 | TC55257DFL-85L | 15 |
| メモリIC | 東芝 | TC55257DFL-70V | 1 |
| IC | - | MM74C00N | 35 |
| IC | - | MM74C02N | 13 |
| IC | - | MM74C10N | 15 |
| IC | - | MM74C20N | 5 |
| IC | - | MM74C30N | 15 |
